Отчет о результатах деятельности административной комиссии муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 6 месяца 2017 года
Статьи | Количество проведенных заседаний | Количество поступивших протоколов | Количество рассмотренных протоколов | Количество постановлений , отмененных судом | Вынесено постановлений: | Общая сумма назначенных штрафов | Сумма, не взысканных штрафов | Сумма, взысканных штрафов | ||||||||
Всего | Из ОВД | От долж. лиц адм. мун. обр. | Всего | О вынесении предупреждения | О назначении штрафа | О прекращении производства по делу | Всего | Всего | Не истек срок оплаты | Всего | Оплачено в добровольном порядке | |||||
ст.2.2 |
13
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ст.2.2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.2.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
ст.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст. 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст. 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст. 4.5 |
8 |
0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | ||
ст.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.7.2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст. 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ст.9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 13 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | |
№ п/п |
Сведения о ходе исполнительного производства | За отчетный период | По постановлениям об административных правонарушениях, вынесенных только в предыдущем календарном году, с учетом информации поступившей в отчетном периоде | ||
количество | сумма (руб.) | количество | сумма (руб.) | ||
1. | Направлено исполнительных документов в Службу судебных приставов | 1 | 500 | 0 | 0 |
2. | Отказано в возбуждении исполнительного производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Всего находилось на исполнении исполнительных производств на отчетный период | 1 | 500 | 0 | 0 |
4. | Всего окончено исполнительных производств | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. |
Из них:
Окончено фактически исполнением |
0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Окончено в связи с невозможностью исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Окончено в связи с истечением срока давности исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Окончено направлением исполнительного документа из одного подразделения в другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5. | Окончено по иным основаниям | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Остаток неоконченных исполнительных производств | 1 | 500 | 0 | 0 |
Заместитель председателя административной комиссии
Пудостьского сельского поселения _______________________________ / Е.В. Кольцова/
(подпись)
«04» июля 2017 года М.П.
Исп: Ответственный секретарь
административной комиссии
Коугия Н.А.
Тел.(881371)59-145