АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.11.2024 г. №673
Об утверждении отчета «Об исполнении
местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года»
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденном решением Совета депутатов МО от 24.11.2021 №111, рассмотрев отчет «Об исполнении местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года», и руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить представленный отчет «Об исполнении местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года»:
— по доходам в сумме 109832,7 тысячи рублей,
— по расходам в сумме 101199,6 тысячи рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 8633,1 тысячи рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года согласно приложению №1;
по прогнозируемым поступлениям доходов в местный бюджет за 9-ть месяцев 2024 года согласно приложению №2;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года согласно приложению №3;
утвердить сведения о численности муниципальных служащих
местной администрации, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Пудостьскому сельскому поселению за 9-ть месяцев 2024 года согласно приложению №4.
- Направить в Контрольно-счетную палату Гатчинского
муниципального района (в рамках Соглашения) отчет «Об исполнении местного бюджета за 9-ть месяцев 2024 года».
- Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит
размещению на официальном сайте поселения в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И. о. главы администрации
Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева
Приложение №1
к постановлению администрации
Пудостьского сельского поселения
от 18.11.2024 №673
Источники финансирования дефицита местного бюджета
за 9-ть месяцев 2024 года
Код |
Наименование |
Утверждено
на 2024 год (тыс. руб.) |
Исполнено за 9-ть месяцев 2024 год (тыс. руб.) |
000 01 05 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
5522,3 |
— 8633,2 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета |
5522,3 |
— 8633,2 |
Приложение №2
к постановлению администрации
Пудостьского сельского поселения
от 18.11.2024 №673
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в местный бюджет на 2024 год | ||||
Код дохода по КД | Наименование показателя | Утверждено бюджет МО Пудостьское сельское поселение на 2024 год | Исполнено за 9-ть месяцев 2024 года | % исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55 222,6 | 35 465,3 | 64,2 | |
налоговые доходы | 51 258,5 | 32 717,2 | 63,8 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25 658,0 | 18 961,2 | 73,9 |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 24 658,0 | 15 033,9 | 61,0 |
182 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 3,1 | |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 81,6 | |
182 1 01 02020 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 0,2 | |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 700,0 | 634,0 | 90,6 |
182 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | -1,4 | |
182 1 01 02080 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании) | 300,0 | 989,7 | 329,9 |
182 1 01 02130 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 525,7 | |
182 1 01 02140 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 1 694,4 | |
182 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 177,1 | 3 515,8 | 67,9 |
182 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 477,1 | 1 824,4 | 73,7 |
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,0 | 10,4 | |
182 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 700,0 | 1 916,5 | 71,0 |
182 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,0 | -235,5 | |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 436,2 | 2 483,2 | 101,9 |
182 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 436,2 | 2 483,2 | 101,9 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 700,0 | 1 351,9 | 50,1 |
182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 2 600,0 | 1 351,9 | 52,0 |
182 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 15 287,2 | 6 405,1 | 41,9 |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 310,0 | 3 491,6 | 65,8 |
182 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 9 977,2 | 2 913,5 | 29,2 |
неналоговые доходы | 3 964,1 | 2 748,1 | 69,3 | |
612 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 864,1 | 1 846,1 | 64,5 |
612 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1 064,1 | 627,0 | 58,9 |
612 1 11 09045 10 0 111 120 | Прочие поступления от использования имущества (НАЙМ) | 1 800,0 | 1 219,1 | 67,7 |
612 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 100,0 | 794,9 | 72,3 |
612 1 13 01995 10 0515 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 500,0 | 299,8 | 60,0 |
612 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 600,0 | 495,1 | 82,5 |
612 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 107,1 | |
612 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 0,0 | 106,1 | |
182 1 16 10123 01 0101 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 1,0 | |
612 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 114 816,4 | 74 367,4 | 64,8 |
612 2 02 10000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 43 125,6 | 38 813,1 | 90,0 |
612 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 43 125,6 | 38 813,1 | 90,0 |
612 2 02 20000 10 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 68 398,7 | 33 034,0 | 48,3 |
612 2 02 25497 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 4 509,3 | 4 509,3 | 100,0 |
612 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7 990,0 | 7 990,0 | 100,0 |
612 2 02 25513 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 10 942,2 | 0,0 | 0,0 |
612 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 44 957,2 | 20 534,7 | 45,7 |
612 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 699,8 | 526,6 | 75,3 |
612 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
612 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 692,8 | 519,6 | 75,0 |
612 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 592,3 | 1 992,2 | 76,9 |
612 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 592,3 | 1 992,2 | 76,9 |
612 2 07 00000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0,0 | 13,0 | |
612 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0,0 | 13,0 | |
612 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -11,5 | |
Доходы бюджета — Всего | 170 039,0 | 109 832,7 | 64,6 |
Приложение №3
к постановлению администрации
Пудостьского сельского поселения
от 18.11.2024 №673
Приложение №4
к постановлению администрации
Пудостьского сельского поселения
от 18.11.2024 №673
Сведения о численности муниципальных служащих местной администрации, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию Пудостьское сельское поселение за 9-ть месяцев 2024 года | |||
№№ пп | Показатели | Фактическая численность на 01.10.2024 года, чел. | Оплата труда и начисления на оплату труда за 9-ть месяцев 2024 года, тыс.руб. |
Всего, в том числе: | 44 | 27788,0 | |
1. | Местная администрация | 12 | 12744,0 |
2. | Работники муниципальных учреждений Пудостьского сельского поселения, в том числе: | 32 | 15044,0 |
2.1. | Работники учреждений культуры | 32 | 15044,0 |