Приложение № 3
к Постановлению администрации
Пудостьского сельского поселения
от «29» марта 2016 г. №104
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий субботников16 и 23 апреля по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории Пудостьского сельского поселения.
№ п/п | Наименование мероприятий
|
ед. изм. | факт |
1. | Участие граждан в мероприятиях месячника по
благоустройству |
чел. | 460 |
2. | Санитарная уборка территорий населенных пунктов | тыс. кв. м. | 270,0 |
3. | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ | ед. | — |
4. | Ликвидация стихийных свалок и вывоз мусора | ед./куб. м. | 1/105 |
5. | Обрезка кустарников, кронирование, спиливание деревьев | шт. | 160 |
6. | Посадка деревьев, кустарников | шт. | 44 |
7. | Очистка подвалов жилых домов | ед./кв. м. | 14/9600 |
8. | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед. | — |
9. | Восстановление и ремонт других объектов малых архитектурных форм | ед. | 7 |
10. | Ремонт отмостков зданий | кв.м. | — |
11. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | кв.м. | — |
12. | Ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием | кв.м. | — |
Глава администрации Е.Н. Иваева
Исп. Л.М. Солохина
Тел. 8(81371)59145