Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020 г. № 158 О внесении изменений и дополнений в постановления администрации от 12.03.2019 г. №103 «Об утверждении и ведении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
Дата: | 06.04.2020 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.04.2020 г. № 158
О внесении изменений и дополнений в постановления администрации от 12.03.2019 г. №103 «Об утверждении и ведении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Решением совета депутатов муниципального образования Пудостьское сельское поселение от 26.07.2012 г. № 212 «Об утверждении «Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории поселения», «Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденной Постановлением администрации от 13.08.2018 г. № 332, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения и дополнения Постановление администрации от 12.03.2019 г. №103 «Об утверждении и ведении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- Приложении №1 изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству — Похмельных С.А.
Глава администрации Е.Н. Иваева
Приложение к постановлению
От 06.04.2020 г. № 158
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕЕСТР МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||||
№ п/п | Дата согласования | Данные о нахождении мест накопления ТКО | Собственник контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Перевозчик | Расстояние до нормируемых объектов, с указанием наименований объектов (м) | Тип контейнеров | Объем контейнера м3 | Количество контейнеров данного объема | Данные об источниках образования | |
Адрес | Географические координаты | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 31.08.2019, 14.10.2019 | пос. Мыза-Ивановка ул. Шоссейная 32 и 32 а | 59.606151, 30.070769 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 0,75 | 2 | МКД ул. Шоссейная 32 и 32 а |
2 | пос. Терволово ул. Ленинградская 7 | 59.670202, 29.898349 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 1,1 | 5 | МКД ул. Ленинградская | |
3 | пос. Терволово ул. Ленинградская 16 а | 59.670479, 29.896058 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 1,1 | 5 | МКД ул. Ленинградская | |
4 | пос. Терволово ул. Сельская 4 | 59.666571, 29.892321 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 0,75 | 3 | МКД ул. Сельская | |
5 | пос. Терволово ул. Спортивная 1 | 59.667135, 29.896139 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 1,1 | 2 | МКД ул. Спортивная | |
6 | пос. Терволово ул. Школьная | 59.669552, 29.891989 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 1,1 | 3 | МКД , инд.домовл. Ул. Школьная | |
7 | дер. Большое Рейзино напротив д. 60 | 59.598980, 30.051359 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 0,75 | 5 | МКД д. Б.Рейзино | |
8 | дер. Ивановка напротив д 8 | 59.626864, 29.997339 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | поверхностный | 0,75 | 5 | МКД д. Ивановка | ||
9 | пос. Пудость ул. Зайончковского 18 | 59.616847, 30.039622 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до МКД более 20 м | поверхностный | 6 | 2 | МКД. Ул. Полевая, Зайончковского, ул. Половинкиной | |
10 | Кладбище в д. Петрово | 59.636927, 29.981537 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Ритуал» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до захоронений более 20 м | поверхностный | 0,75 | 5 | Кладбище | |
11 | п. Пудость ж/к Кивеннапа при въезде за шлагбаумом на ул. Садовая | 59.611773, 30.048357 | МЖК»Кивеннапа Юг» | ООО «УК»Кивеннапа» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 1,1 | 5 | МКД ЖК Кивенна ЮГпа | |
12 | п. Пудость ж/к Кивеннапа в конце ул. Парковая за д.5 | 59.611162, 30.062387 | МЖК»Кивеннапа Юг» | ООО «УК»Кивеннапа» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 1,1 | 5 | МКД ЖК Кивеннапа Юг | |
13 | п. Пудость ул. Половинкиной д.1 | 59.612390, 30.059525 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 6 | 1 | Инд. Дома ул. Половинкиной, Комсрмольская, Луговая, Лесная | |
14 | пос. Мыза- Ивановка ул. Привокзальная | 59.606085, 30.081136 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 0,75 | 5 | Инд. Дома ул. Привокзальная, Угловая, Победы, Шоссейная | |
15 | пос.Мыза-Ивановка ул. Железнодорожная | 59.604143, 30082162 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 0,75 | 5 | Инд.дома ул. Железнодорожная, Рабочая,Красина, | |
16 | дер. Куйдузи | 59.636231, 29.883132 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 0,75 | 2 | Инд.дома дер. Куйдузи | |
17 | дер. Кезелево | 59.631196, 29.914025 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 0,75 | 2 | Инд.дома дер. Кезелево | |
18 | дер. Хюттелево | 59.680503, 29.912859 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 0,75 | 2 | Инд.дома дер. Хюттелево | |
19 | дер. М.Оровка, дер. Кямяря | 59.613157, 30.098057 | Администрация Пудостьского СП | ООО «Стройтранс» | ООО «Стройтранс» | Расстояние до жилых домов более 20 м | поверхностный | 6 | 1 | Инд.дома дер. М.Оровка, дер. Кямяря |
Схемы расположения контейнерных площадок
Мыза-Ивановка ул. Железнодорожная
Мыза-Ивановка ул. Привокзальная
Пудость ул. Половинкиной у д. 1
Терволово Ленинградская у д. 7